Mestres e jogadores de D&D, sempre encontraram alguns problemas para jogar com esse sistema em cenários que trazem tecnologias modernas. E eu particularmente gosto muito de cenários cyberpunk, steampunk, contemporâneos/modernos, futuristas e outros. Então aproveitando a descrição de equipamentos modernos e futuristas do livro do mestre, criei minha própria tabela de armamentos modernos e suas características. Espero que gostem.
Armas Modernas | Dano | Alcance | Munição por Pente | Tempo de Recarga | Peso | Rajada |
---|---|---|---|---|---|---|
Revolver | 2d6 perfurante | 100 metros / 300 pés | 8 disparos | ação de movimento ou ação de ataque | 1 Kg | Não |
Pistolas Automáticas e Semi 9 mm | 2d6 perfurante | 50 metros / 150 pés | 15 disparos | ação de movimento ou ação de ataque | 1 Kg | Sim |
Escopetas (duas mãos / chumbo grosso) | 2d12 perfurante | 50 metros / 150 pés | 8 disparos | 1 turno | 4,5 Kg | Não |
Fuzis de Assalto (duas mãos) | 2d8 perfurante | 300 metros / 900 pés | 30 disparos | ação de movimento ou ação de ataque | 3,5 Kg | Sim |
Fuzis de Batalha (duas mãos) | 2d10 perfurante | 600 metros / 1800 pés | 20 disparos | ação de movimento ou ação de ataque | 5 Kg | Sim |
Metralhadoras (duas mãos) | 2d8 perfurante | 300 metros / 900 pés | 100 disparos | 2 turnos | 7,5 Kg | Sim |
Fuzis de Precisão (duas mãos) | 2d12 perfurante | 1000 metros / 3000 pés | 10 disparos | ação de movimento ou ação de ataque | 10 Kg | Não |
Lança Mísseis (duas mãos) | 6d6 fogo | 300 metros / 900 pés | 1 disparo | 1 turno | 10 kg | Não |
Lança Chamas | 3d6 fogo | 9 metros / 30 pés | 10 turnos | 30 minutos | 25 Kg | Não |
A coluna rajada remete a regra de rajada para armas de fogo explicada e exemplificada no livro do mestre.
Explosivos Modernos | Dano | Alcance de Arremesso | Raio de Explosão | Efeito e Teste de Resistência (TR) |
---|---|---|---|---|
C4 (tijolo) | 1d8 concussão (max. 10d8) | 18 metros / 54 pés | 6 metros / 18 pés | TR de Constituição CD 15 (sucesso metade do dano) |
Granada de Mão | 3d6 concussão | 18 metros / 54 pés | 3 metros / 9 pés | TR de Constituição CD 15 (sucesso metade do dano) |
Granada de Fragmentação | 5d6 perfurante | 18 metros / 54 pés | 3 metros / 9 pés | TR de Destreza CD 15 (sucesso metade do dano) |
Granada de Atordoamento | 1d4 concussão | 18 metros / 54 pés | 3 metros / 9 pés | TR de Constituição CD 12 (falha paralisado 2 turnos ) |
Granada de Luz | 1d4 fogo (dano nos olhos) | 18 metros / 54 pés | 6 metros / 18 pés | TR de Destreza CD 15 (falha cego 2 turnos) |
Granada de Fumaça | 18 metros / 54 pés | 6 metros / 18 pés | Área de Escuridão (duração da área de fumaça 10 turnos) |
Espero que tenham gostado da lista e aguardo o comentário de vocês após testarem em suas mesas.
Deixar um comentário