Criada e adaptada a partir da saga e do livro de RPG Starwars, abaixo as tabelas de armas futurísticas.
Armas Corpo a Corpo
Armas | Dano | Peso |
---|---|---|
Vibro Adaga | 2d4 perfurante | 1 Kg |
Vibro Espada Curta | 2d6 cortante | 2 kg |
Vibro Machado | 2d10 cortante | 6,5 Kg |
Armas de Disparo
Arma | Dano | Alcance | Disparos por Célula de Energia | Tempo de Recarga | Peso | Rajada |
---|---|---|---|---|---|---|
Pistola Laser | 3d6 radiante | 50 mestros / 150 pés | 50 disparos | ação de movimento ou ação de ataque | 1 Kg | Sim |
Besta Laser | 3d10 radiante | 100 metros / 300 pés | 1 disparo | 1 turno | 8.5 Kg | Não |
Rifle Laser | 3d8 radiante | 300 metros / 900 pés | 30 disparos | ação de movimento ou ação de ataque | 4 Kg | Sim |
Blaster Repetidora Pesada | 3d10 radiante | 300 metros / 900 pés | 20 disparos | 1 turno (duas células de energia) | 14 Kg | Sim |
Canhão Blaster | 3d12 radiante | 600 metros / 1800 pés | 1 disparo | 1 turno (duas células de energia) | 22 Kg | Não |
Rifle Antimatéria | 6d8 necrótico | 36 metros / 108 pés | 20 disparos | 2 turnos (6 células de energia) | 5 Kg | Não |
A coluna rajada remete a regra de rajada para armas de fogo explicada e exemplificada no livro do mestre.
Espero que tenham gostado e caso tenham testado em suas mesas, tragam suas opiniões, pois são importantes para nós.
Deixar um comentário